Pl dép. Nom Né Club Nat E1 E2 Temps
Homme (15)
1 Aurelien GIBIAT 89 8405PR CSPERTUIS Fra 14:16 2 17:54 1 32:10
2 Sylvain JOURDANA 94 4705AQ N.O.R.D. Fra 14:14 1 18:02 2 32:16
3 Jerome CLEMENCON 67 4709AQ PSNO Fra 16:03 3 20:58 4 37:01
4 Fabrice MORALES 67 3318AQ ASM CO Fra 20:59 6 19:53 3 40:52
5 Robert TENEDOS 57 1202MP VO12 Fra 17:05 4 24:24 6 41:29
6 Daniel PERISSINOTTO 55 4709AQ PSNO Fra 21:16 7 21:46 5 43:02
7 David BERNIES 73 4709AQ PSNO Fra 22:24 9 25:07 7 47:31
8 Lucien GARCIA 58 4010AQ BONO Fra 21:53 8 25:48 9 47:41
9 Maxime BRESOLIN 97 4704AQ AsCOPA Fra 19:31 5 29:23 11 48:54
10 Gerard BARTHES 49 8202MP MOLO Fra 23:31 12 25:40 8 49:11
11 Vincent MANABERA 94 4705AQ N.O.R.D. Fra 22:29 11 27:37 10 50:06
12 Eric NOURDIN 65 3199MP INDIVIDUEL Fra 22:27 10 31:06 14 53:33
13 François MONESTES 62 4709AQ PSNO Fra 28:04 13 29:43 12 57:47
14 Arthur BOURGADE 94 4705AQ N.O.R.D. Fra 40:24 14 30:54 13 1:11:18
Joel FIEVET 57 4705AQ N.O.R.D. Fra pm
Retour à la page principale